产品分类
联系我们
联系人:
手机:0531-87900355
座机:
邮箱:
地址:
1200℃陶瓷纤维马弗炉-济南陶瓷纤维马弗炉-山东陶瓷纤维马弗炉
产品型号:陶瓷纤维马弗炉
详细说明
1200℃陶瓷纤维马弗炉-济南陶瓷纤维马弗炉-山东陶瓷纤维马弗炉
精确控制的1200℃以内烧结、融化、元素分析、物理测定
产品特点:
1.全镜面不锈钢炉口,长期使用不变色。
2.进口双保温陶瓷内胆,性能稳定。
3.真空成型多晶莫来石纤维炉膛,高效保温。
4.高精度微电脑控制仪与精密传感器完美结合,温度精确。
5.双壳体中空气套隔热,双导风通道,确保通风良好,外壳温升低。
SX4型号另具备以下特点:
1.进口控温仪及高精度传感器,响应敏感,控温精度高,稳定性好。
2.增加排气装置,利于灰化。
3.分体式设计,电路可拆卸,便与维修和保养。
4.P型号为日本富士程序控温型,多段可编程控制,简化了实验过程,实现自动控制和运行。
型号 | SX3-2.5-12 | SX3-5-12 | SX3-8-12 | SX3-10-12 | SX3-36-12 | |
SX3-2.5-12B | SX3-5-12B | SX3-8-12B | SX3-10-12B | |||
SX4-2-12 | SX4-7-12 | SX4-12-12 | SX4-16-12 | SX4-36-12 | ||
SX4-2-12B | SX4-7-12B | SX4-12-12B | SX4-16-12B | |||
SX4-2-12P | SX4-7-12P | SX4-12-12P | SX4-16-12P | SX4-36-12P | ||
SX4-2-12PB | SX4-7-12PB | SX4-12-12PB | SX4-16-12PB | |||
加热方式 | 左右与上侧合金丝三面加热 | |||||
性能 | 使用温度范围 | 100-1200℃ | ||||
温度分辨率 | 1℃ | |||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||
环境温度升至最高温度时间 | ≤30分钟 | |||||
结构 | 炉膛材质 | 陶瓷纤维 | ||||
外壳 | 型号中不带B: 冷轧钢板,表面静电喷涂;型号中带B:SUS304轧花不锈钢材质 | |||||
保温层 | 陶瓷纤维 | |||||
加热器 | 合金加热丝 | |||||
额定功率 | 1.5kW | 3.0kW | 4.5kW | 6.0kW | 9.0W | |
排气孔 | φ30mm(连接长方形烟囱尺寸80*60mm) | |||||
控制器 | 温度控制方式 | SX3型为国产品牌单段仪表;SX4型:日本进口单段仪表;SX4-P:日本富士64段程序控温仪表 | ||||
温度设定方式 | 轻触型按键设定 | |||||
温度表示方式 | 测定温度:四位数码管上排显示;设置温度:四位数码管下排显示 | |||||
定时器 | 型号中不带P: 无定时功能;型号中带P:0-99小时59分钟 | |||||
运行功能 | 定值运行,或程序运行 | |||||
附加功能 | 传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | |||||
传感器 | SX3为铂铑传感器;SX4为高精度传感器 | |||||
安全装置 | 手动炉门安全锁,超温声光报警,开门断电,超温保护功能,热电偶故障报警 | |||||
规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250*400*160 | 300*400*300 |
外形(宽*深*高mm) | 450*685*600 | 530*785*640 | 530*785*720 | 600*895*700 | 630*885*820 | |
外包装(宽*深*高mm) | 570*770*740 | 650*870*780 | 665*875*865 | 720*980*845 | 750*970*965 | |
内容积 Volume | 2L | 7L | 12L | 16L | 36L | |
电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/6.6A | AC220V/13.6A | AC220V/20.4A | AC380V/9.9A | AC380V/13.6A | |
净重/毛重(kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | 87/106 | |
可增加配置 | 充气端口,USB接口,5.0寸彩色触摸屏程序控温仪(带USB数据存储功能) |
上一篇:没有了!