产品分类
联系我们
联系人:
手机:0531-87900355
座机:
邮箱:
地址:
1700℃陶瓷纤维马弗炉
产品型号:
详细说明
1700℃陶瓷纤维马弗炉
本系列电炉是专为高等院校、科研院所的实验室及工矿企业对金属、非金属及其他化合物材料进行烧结、熔化、分析而研制的专用设备
1.全镜面不锈钢炉口,长期使用不变色。品牌门把手带锁,上盖快拆结构便于更换硅钼棒。
2.真空成型耐高温多晶莫来石纤维炉膛,高效保温。双壳体中空气套隔热。双导风通道,确保通风良好,外壳温升低。
3.耐高温高纯硅钼棒,工作寿命长,炉温均匀性良好,标配排气烟囱便于灰化及气体排出。
4.全系列标配程序控温仪表,进口品质高精度B型传感器。进口调压模块搭配全铜芯变压器,炉温控制稳定,精度高。
5.漏电保护、热电偶故障,开门断电,超温保护,超温声光报警灯多项安全防护措施,确保实验安全。
6.标配隔热手套、坩埚钳、氧化铝承烧板。
型号 | 30段国产程序 | SX4-2-17 | SX4-4-17 | SX4-8-17 | SX4-12-17 | SX4-20-17 | SX4-36-17 | |||
64段进口程序(型号带P) | SX4-2-17P | SX4-4-17P | SX4-8-17P | SX4-12-17P | SX4-20-17P | SX4-36-17P | ||||
30段7.0寸触摸屏(型号带PL) | SX4-2-17PL | SX4-4-17PL | SX4-8-17PL | SX4-12-17PL | SX4-20-17PL | SX4-36-17PL | ||||
性能 | 使用温度范围 | 最高1700℃(长期最高连续使用温度1650℃) | ||||||||
温度精度 | ±1℃ | |||||||||
温度分辨率 | 1℃ | |||||||||
升温时间 | <40分钟 | |||||||||
结构 | 炉膛体 | 耐高温多晶莫来石纤维 | ||||||||
外装 | 冷轧钢板,表面喷涂处理 | |||||||||
炉膛尺寸 | 150*90*150 | 150*150*150 | 300*150*150 | 300*200*200 | 300*260*260 | 300*400*300 | ||||
排气孔 | 外径φ22,内径18 | |||||||||
加热器 | 耐高温硅钼棒 | |||||||||
加热功率 | 3kW | 5.5kW | 9kW | 10kW | 12kW | 15kW | ||||
控制器 | 控温仪 | 无字母型号:程序控温LED数码显示 P型:进口程序控温LCD液晶显示 PL型:7.0寸触摸屏程序控温,具有曲线查看,U盘数据存储功能 | ||||||||
温度控制方式 | 智能微电脑PID控制 | |||||||||
设定方式 | 无字母型号:4按键设置 P型:5按键设置 PL型:触摸式操作 | |||||||||
定时 | 无字母型号:0-9999分钟 P型:0-99小时59分钟 PL型:0-9999分钟 | |||||||||
运行功能 | 定值运行或程序运行 | |||||||||
传感器 | B型热电偶 | |||||||||
附加功能 | 加热启停按钮、传感器故障报警、温度过冲自整定、温度修正 | |||||||||
安全装置 | 超温报警、漏电保护、开门加热 | |||||||||
外形(宽*深*高mm) | 600*755*1100 | 600*815*1100 | 750*815*1100 | 750*865*1150 | 750*925*1210 | 750*1065*1250 | ||||
外包装(宽*深*高mm) | 760*925*1310 | 760*985*1310 | 910*985*1310 | 910*1045*1360 | 910*1105*1420 | 910*1265*1460 | ||||
内容积 | 2L | 4L | 8L | 12L | 20L | 36L | ||||
电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V50Hz | AC380V/50Hz | ||||||||
净重/毛重(kg) | 70/90 | 80/100 | 110/130 | 150/170 | 175/195 | 270/320 | ||||
可增加配置 | 458通讯、U盘数据存储 |
上一篇:1600℃ 陶瓷纤维马弗炉-济南陶瓷纤维马弗炉-山东陶瓷纤维马弗炉
下一篇:没有了!